X CLOSE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
H | 99.9 | 0.02 | ||||||||||||||||||
He | tr* | 100 | ||||||||||||||||||
Li | 7.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||
Be | 100 | |||||||||||||||||||
B | 19.8 | 80.2 | ||||||||||||||||||
C | 98.9 | 1.10 | ||||||||||||||||||
N | 99.6 | 0.37 | ||||||||||||||||||
O | 99.8 | 0.04 | 0.20 | |||||||||||||||||
F | 100 | |||||||||||||||||||
Ne | 90.5 | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ne | 0.27 | 9.22 | ||||||||||||||||||
Na | 100 | |||||||||||||||||||
Mg | 79.0 | 10.0 | 11.0 | |||||||||||||||||
Al | 100 | |||||||||||||||||||
Si | 92.2 | 4.67 | 3.10 | |||||||||||||||||
P | 100 | |||||||||||||||||||
S | 95.0 | 0.75 | 4.21 | 0.02 | ||||||||||||||||
Cl | 75.8 | 24.2 | ||||||||||||||||||
Ar | 0.34 | 0.06 | 99.6 | |||||||||||||||||
K | 93.3 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Ca | 96.9 | |||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
K | 6.73 | |||||||||||||||||||
Ca | 0.65 | 0.14 | 2.09 | tr* | 0.19 | |||||||||||||||
Sc | 100 | |||||||||||||||||||
Ti | 8.0 | 7.3 | 73.8 | 5.5 | 5.4 | |||||||||||||||
V | 0.25 | 99.8 | ||||||||||||||||||
Cr | 4.35 | 83.8 | 9.50 | 2.37 | ||||||||||||||||
Mn | 100 | |||||||||||||||||||
Fe | 5.8 | 91.7 | 2.2 | 0.28 | ||||||||||||||||
Co | 100 | |||||||||||||||||||
Ni | 68.3 | 26.1 | ||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
Ni | 1.13 | 3.59 | 0.91 | |||||||||||||||||
Cu | 69.2 | 30.8 | ||||||||||||||||||
Zn | 48.6 | 27.9 | 4.1 | 18.8 | 0.6 | |||||||||||||||
Ga | 60.1 | 39.9 | ||||||||||||||||||
Ge | 20.5 | 27.4 | 7.8 | 36.5 | 7.8 | |||||||||||||||
As | 100 | |||||||||||||||||||
Se | 0.9 | 9.0 | 7.6 | 23.5 | 49.6 | |||||||||||||||
Br | 50.7 | |||||||||||||||||||
Kr | 0.35 | 2.25 | ||||||||||||||||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
Se | 9.4 | |||||||||||||||||||
Br | 49.3 | |||||||||||||||||||
Kr | 11.6 | 11.5 | 57.0 | 17.3 | ||||||||||||||||
Rb | 72.2 | 27.8 | ||||||||||||||||||
Sr | 0.56 | 9.86 | 7.00 | 82.6 | ||||||||||||||||
Y | 100 | |||||||||||||||||||
Zr | 51.5 | 11.3 | 17.2 | 17.3 | 2.78 | |||||||||||||||
Nb | 100 | |||||||||||||||||||
Mo | 14.8 | 9.25 | 15.9 | 16.7 | 9.55 | 24.1 | 9.63 | |||||||||||||
Ru | 5.52 | 1.88 | 12.7 | 12.6 | ||||||||||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
Ru | 17.0 | 31.6 | 18.7 | |||||||||||||||||
Rh | 100 | |||||||||||||||||||
Pd | 1.02 | 11.1 | 22.3 | 27.3 | 26.5 | 11.7 | ||||||||||||||
Ag | 51.8 | 48.2 | ||||||||||||||||||
Cd | 1.25 | 0.89 | 12.5 | 12.8 | 24.1 | 12.2 | 28.7 | 7.49 | ||||||||||||
In | 4.3 | 95.7 | ||||||||||||||||||
Sn | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 14.7 | 7.7 | 24.3 | 8.6 | 32.4 | ||||||||||||
Te | 0.10 | |||||||||||||||||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |
Sn | 4.6 | 5.66 | ||||||||||||||||||
Sb | 57.3 | 42.7 | ||||||||||||||||||
Te | 2.60 | 0.91 | 4.82 | 7.14 | 19.0 | 31.7 | 33.8 | |||||||||||||
I | 100 | |||||||||||||||||||
Xe | 0.10 | 0.09 | 1.91 | 26.4 | 4.1 | 21.2 | 26.9 | 10.4 | 8.9 | |||||||||||
Cs | 100 | |||||||||||||||||||
Ba | 0.11 | 0.10 | 2.42 | 6.59 | 7.85 | 11.2 | 71.7 | |||||||||||||
La | 0.09 | 99.9 | ||||||||||||||||||
Ce | 0.19 | 0.25 | 88.5 | |||||||||||||||||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |
Ce | 11.1 | |||||||||||||||||||
Pr | 100 | |||||||||||||||||||
Nd | 27.1 | 12.2 | 23.8 | 8.30 | 17.2 | 5.76 | 5.64 | |||||||||||||
Sm | 3.1 | 15.0 | 11.3 | 13.8 | 7.4 | 26.7 | 22.7 | |||||||||||||
Eu | 47.8 | 52.2 | ||||||||||||||||||
Gd | 0.20 | 2.18 | 14.8 | 20.5 | 15.7 | 24.8 | 21.9 | |||||||||||||
Tb | 100 | |||||||||||||||||||
Dy | 0.06 | 0.10 | 2.34 | |||||||||||||||||
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
Dy | 18.9 | 25.5 | 24.9 | 28.2 | ||||||||||||||||
Ho | 100 | |||||||||||||||||||
Er | 0.14 | 1.61 | 33.6 | 23.0 | 26.8 | 14.9 | ||||||||||||||
Tm | 100 | |||||||||||||||||||
Yb | 0.13 | 3.05 | 14.3 | 21.9 | 16.1 | 31.8 | 12.7 | |||||||||||||
Lu | 97.4 | 2.59 | ||||||||||||||||||
Hf | 0.16 | 5.2 | 18.6 | 27.1 | 13.7 | 35.2 | ||||||||||||||
Ta | 0.01 | |||||||||||||||||||
W | 0.13 | |||||||||||||||||||
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |
Ta | 100 | |||||||||||||||||||
W | 26.3 | 14.3 | 30.7 | 28.6 | ||||||||||||||||
Re | 37.4 | 62.6 | ||||||||||||||||||
Os | 0.02 | 1.58 | 1.6 | 13.3 | 16.1 | 26.4 | 41.0 | |||||||||||||
Ir | 37.3 | 62.7 | ||||||||||||||||||
Pt | 0.01 | 0.79 | 32.9 | 33.8 | 25.3 | 7.2 | ||||||||||||||
Au | 100 | |||||||||||||||||||
Hg | 0.15 | 10.1 | 17 | 23.1 | ||||||||||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | ... | 228 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
Hg | 13.2 | 29.7 | 6.8 | |||||||||||||||||
Tl | 29.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||
Pb | 1.4 | 24.1 | 22.1 | 52.4 | ||||||||||||||||
Bi | 100 | |||||||||||||||||||
Th | 100 | |||||||||||||||||||
U | 0.01 | 0.72 | 99.3 |
X CLOSE